分(fen)子式(shi): 32 聯(lian)合(he)國編號(hao):2517 危險級別:2.1
物性(xing)性質
分子量 | 100.5 | 沸點下蒸發潛熱, KJ/kg | 215 |
沸點 (1 atm), °C | -9 | 蒸汽導熱率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 9.4 |
密度(30 °C), 液體, g/cm3 | 1.096 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.14 |
臨界溫度, °C | 137.1 | 比熱(30 °C), 液體, KJ/kg °C | 1.34 |
臨界壓力, MPa | 4.12 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.057 |
臨界密度, g/cm3 | 0.435 | 全球變暖係數值(GWP100) | 1980 |
質(zhi)量(liang)指(zhi)標(HG/T 4795-2014)
外觀 | 無色透明液化氣體 |
純度,% | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.01 |
酸度(以HCl計), % | ≤0.0001 |
蒸發殘渣,% | ≤0.005 |
用途(tu): 用(yong)作(zuo)高(gao)溫(wen)環(huan)境冷(leng)風機的(de)工質,熱(re)泵(beng)工質和(he)溫控元件的感應介質。與HCFC-22混合(60:40重(zhong)量比),替代HCFC-22用作聚(ju)烯(xi)烴的擠(ji)出(chu)發泡劑(ji)。
包裝規(gui)格(ge):可重複使用鋼瓶(ping) 400kg/400L、800kg/800L瓶,ISO-坦克(ke)。