分(fen)子式:CH32F 聯(lian)合國(guo)編號:無 危(wei)險(xian)級(ji)別(bie):無
物性性質(zhi)
分子量 | 116.95 | 臨界壓力, MPa | 4.34 |
沸點 (1 atm), °C | 32.05 | 臨界密度, g/cm3 | 0.433 |
冰點 (1 atm), °C | -103.5 | 沸點下蒸發潛熱, KJ/kg | 223.0 |
密度(25 °C), 液體, g/cm3Mpa | 1.227 | 蒸汽導熱率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 8.3 |
蒸汽密度(空氣=1) | 4.1 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.509 |
蒸汽壓(25 °C), MPa | 0.079 | 比熱(25 °C), 液體, KJ/kg | 1.16 |
容積揮發率(20 °C),% | 100.0 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.086 |
臨界溫度, °C | 204.5 | 全球變暖係數值(GWP100) | 782 |
質量(liang)指(zhi)標 (GB/T 18827-2002)
指標名稱 | 指標 |
外觀 | 無色透明液體 |
純度,% | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.005 |
酸度(以HCl計), % | ≤0.0001 |
蒸發殘留物,% | ≤0.01 |
偏氯乙烯+二氯乙炔, % | ≤0.02 |
用途(tu):該(gai)產品(pin)可(ke)替代(dai)CFC-11作硬(ying)質聚(ju)氨(an)酯泡沫塑料的(de)發(fa)泡劑(ji),替代(dai)CFC-113作(zuo)清洗劑。
包裝(zhuang)規格(ge):一次(ci)性鋼瓶13.6kg/30lb;鋼桶(tong)30kg/30L、250kg/200L;25噸(dun)運輸(shu)槽罐。
上一個: 無 返回 下一個: 工(gong)業氫(qing)氟...